I risultati delle elezioni regionali a Sartirana
31/03/2010 alle 21:51:00
Tags:
Crescita del PD rispetto alle europee del 2009, crescita della Lega e tonfo del PDL. Hanno votato poco più del 50% degli aventi dititto.
| Regionali 2010 | Europee 2009 | |||
| Partito Democratico | 217 | 26% | 279 | 23% |
| Lega Nord | 289 | 34% | 267 | 22% |
| Liberal Democratici | 2 | 0% | ||
| PDL | 187 | 22% | 384 | 32% |
| Partito Comunista Lavoratori | 22 | 2% | ||
| Radicali | 31 | 3% | ||
| UDC | 26 | 3% | 38 | 3% |
| Forza Nuova | 7 | 1% | 14 | 1% |
| Rifondazione Comunista | 26 | 3% | 55 | 5% |
| IDV | 39 | 5% | 35 | 3% |
| Pensionati | 14 | 2% | 10 | 1% |
| Sinistra e Libertà | 4 | 0% | 35 | 3% |
| Partito Socialista | 23 | 3% | ||
| Fiamma Tricolore | 15 | 1% | ||
| 5 Stelle | 12 | 1% | ||
| Schede Bianche | 15 | 57 | ||
| Schede Nulle | 36 | 37 | ||
| Votanti | 895 | 1287 | ||
